草神开襟乳液_精品丝袜国产自在线拍av婷婷_日韩AV专区DVD在线播放_国产av一区二区麻豆_9精品久久人妻无码_亚洲欧美视频艹逼嗯啊不要_又黄又爽的网站_无码中文字幕高清在线_波多野结衣被操五十分钟视频_天天天做夜夜夜爽无码蜜臀av

 
1736994047@qq.com
PVC輸送帶

PVC輸送帶

PVC輸送帶體彈性好,不易變形。選用高強(qiáng)力優(yōu)質(zhì)全棉、尼龍、聚酯帆布作帶芯,用純天然橡膠無污染配合劑制成白色或淺色,無污染,不影響食品衛(wèi)生異味覆蓋層。PVC輸送帶產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)合理,符合衛(wèi)生指標(biāo),色澤適度,輕巧耐用。PVC輸送帶適用于食品工業(yè)或糧食部門運(yùn)輸散裝、聽裝、包裝成箱的糧食或食品到400的大粒度,輸送量可從1立方米/小時(shí)到6000立方米/小時(shí)。

0.00
0.00
  

PVC輸送帶體彈性好,不易變形。選用高強(qiáng)力優(yōu)質(zhì)全棉、尼龍、聚酯帆布作帶芯,用純天然橡膠無污染配合劑制成白色或淺色,無污染,不影響食品衛(wèi)生異味覆蓋層。PVC輸送帶產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)合理,符合衛(wèi)生指標(biāo),色澤適度,輕巧耐用。PVC輸送帶適用于食品工業(yè)或糧食部門運(yùn)輸散裝、聽裝、包裝成箱的糧食或食品到400的大粒度,輸送量可從1立方米/小時(shí)到6000立方米/小時(shí)。

原型號(hào)
Belt Type
新型號(hào) 總厚度(mm) 克重(kg/㎡) 1%延伸(N/M)
最小輪徑
Diameter
(mm)
工作溫度(℃) 生產(chǎn)門幅(mm)
支撐類型
R=輥筒,S=平板,T=槽型
抗靜電 食品級(jí) FDA 耐油脂 阻燃
織物層數(shù) 織物類型 涂層厚度 面層及底層厚度 其他特性 顏色
面層類型及厚度 底層類型及厚度 正向曲線 反向曲線
MP12-04 1 R 5V/0V GL 透明 1.0 1.1 6 10 20 -10/80 4000 RS
MP12-14A 1 RA 5V/0V GL 1.0 1.1 6 10 20 -10/80 4000 RS
MP12-24 1 R 5V/0V GL 1.0 1.1 6 10 20 -10/80 4000 RS
MP12-84 1 R 5V/0V GL 藍(lán) 1.0 1.1 6 10 20 -10/80 4000 RS
MP17-26/4 2 C 13V/0V D 1.8 1.6 4 10 25 -10/80 2000 RST
MP12-11 2 R 5V/7V GL/D 1.8 1.8 6 20 30 -10/80 2000 RS
MP22-07B 2 R 0/0 1.3 1.3 8 20 20 -10/80 4000 RS
MP22-07BM 2 RA 0/0 透明 1.3 1.3 8 20 20 -10/80 4000 RS
MP21-07 2 FC/F 0/0 1.8 1.9 8 30 30 -10/80 4000 RST
MP23-07 2 FC 0/0 1.8 1.9 8 30 30 -10/80 4000 RST
MP22-07A 2 RA 0/0 1.8 1.9 8 30 30 -10/80 4000 RS
MP22-07NA 2 RA 0/0 N 1.8 1.9 8 30 30 -10/80 4000 RS
MP22-87 2 R 1V/1V 藍(lán) 2.5 2.7 8 40 40 -10/80 4000 RS
MP21-14/21A 2 FA 5V/0V GL A 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RST
MP21-34/0 2 F 5V/0V M 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RST
MP21-34/0B 2 SP/R 4V/0V M 1.8 2.0 6 25 50 -10/80 4000 RS
MP25-14BA 2 RA 3V/0V GL 1.6 1.6 8 25 50 -10/80 4000 RS
MP25-14A 2 RA 5V/0V GL 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-14/1A 2 RA 7V/0V D 2.1 2.0 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-14/21A 2 RA 5V/0V GL A 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-24B 2 R 3V/0V GL 1.6 1.8 8 25 50 -10/80 4000 RS
MP25-24 2 R 5V/0V GL 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-24N 2 R 5VS/0V GL N 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-24/0 2 R 5V/0V M 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-24/1 2 R 7V/0V D 2.1 2.0 8 30 60 -10/80 2000 RS
MP25-34A 2 RA 5V/0V GL 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-34/0D 2 RX 5V/0V M 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-34/24D 2 RX 8VS/0V L F 2.4 2.4 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP25-34/1A 2 RA 7V/0V D 2.1 2.0 8 30 60 -10/80 2000 RS
MP25-74A 2 RA 5V/0V GL 墨綠 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP25-74/24D 2 RX 8VS/0V L 墨綠 2.4 2.4 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP25-84 2 R 5V/0V GL 藍(lán) 2.0 2.3 8 30 60 -10/80 4000 RS
MP22-04 2 R 7V/0V GL 透明 2.5 2.7 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP22-14A 2 RA 7V/0V GL 2.5 2.7 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP22-24 2 R 7V/0V GL 2.5 2.7 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP22-24N 2 R 7VS/0V GL N 2.5 2.7 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP22-34A 2 RA 7V/0V GL 2.5 2.7 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP22-34/0D 2 RX 7V/0V M 2.5 2.7 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP22-74A 2 RA 7V/0V GL 墨綠 2.5 2.7 8 40 60 -10/80 4000 RS
MP25-05 2 R 10V/0V GL 透明 3.0 3.4 10 40 70 -10/80 4000 RS
MP25-15A 2 RA 10V/0V GL 3.0 3.4 10 40 70 -10/80 4000 RS
MP25-15/1A 2 RA 10V/0V D 3.0 2.9 10 40 70 -10/80 2000 RS
MP25-15HA 2 RA 15V/0V GL 4.0 4.9 10 50 80 -10/80 4000 RS
MP25-25 2 R 10V/0V GL 3.0 3.4 10 40 70 -10/80 4000 RS
MP25-25H 2 R 15V/0V GL 4.0 4.9 10 50 90 -10/80 4000 RS
MP25-35A 2 RA 10V/0V GL 3.0 3.4 10 40 70 -10/80 4000 RS
MP25-35/0RD 2 RX 10VR/0V M 3.0 3.4 10 40 70 -10/80 4000 RS
MP25-75A 2 RA 10V/0V GL 墨綠 3.0 3.4 10 40 70 -10/80 4000 RS
MP22-16/19D 2 RX 15VS/0V LR 3.1 3.2 10 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-36/19D 2 RX 15VS/0V LR 3.1 3.2 10 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-46/19D 2 RX 15VS/0V LR 3.1 3.2 10 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-76/19D 2 RX 15VS/0V LR 墨綠 3.1 3.2 10 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-06T 2 R 23V/0V TN 透明 4.3 4.1 10 80 120 -10/80 2000 RS
MP22-16TA 2 RA 23V/0V TN 4.3 4.1 10 80 120 -10/80 2000 RS
MP22-26T 2 R 23V/0V TN 4.3 4.1 10 80 120 -10/80 2000 RS
MP22-06/6 2 R 28VS/0V ST 透明 4.8 4.3 10 80 140 -10/80 2000 RS
MP22-26/6 2 R 28VS/0V ST 4.8 4.3 10 80 140 -10/80 2000 RS
MP22-06/14 2 R 28VS/0V FB 透明 4.8 4.5 10 80 140 -10/80 2000 RS
MP22-26/14 2 R 28VS/0V FB 4.8 4.5 10 80 140 -10/80 2000 RS
MP22-46/14HD 2 R 35VS/0V FB 5.5 5.2 10 100 150 -10/80 2000 RS
MP22-16/3D 2 RX 33VS/0V SG 4.8 4.6 10 60 120 -10/80 2000 RS
MP22-16/3RD 2 RX 33VSS/0V SG 4.8 4.6 10 60 120 -10/80 2000 RS
MP22-36/3D 2 RX 33VS/0V SG 4.8 4.6 10 60 120 -10/80 2000 RS
MP22-76/3D 2 RX 33VS/0V SG 墨綠 4.8 4.6 10 60 120 -10/80 2000 RS
MP22-06C 2 R 35V/0V BN 透明 5.5 3.8 10 80 110 -10/80 2000 RS
MP22-16CA 2 RA 35V/0V BN 5.5 3.9 10 80 110 -10/80 2000 RS
MP22-26C 2 R 35V/0V BN 5.5 3.8 10 80 110 -10/80 2000 RS
MP22-36/22D 2 RX 55VS/0V BR F 7.5 4.8 10 60 120 -10/80 2000 RS
MPM120 2 R 10V/0V MG 透明 3.0 2.8 8 40 70 -10/80 2000 RS
MM25 2 RA 25V/0V Novo 4.0 3.3 8 100 150 -10/80 2000 RS
MS23 2 SPA 10VS/0V G 2.3 1.8 6 25 40 -10/80 2000 RST
MS31 2 SPA 18VS/0V MG 3.1 3.4 8 50 80 -10/80 2000 RS
MS45 2 SPA 30VS/0V HG 4.5 4.3 10 50 100 -10/80 2000 RS
MP21-11 2 F 7V/8V GL/D 3.0 3.5 8 50 80 -10/80 2000 RST
MP22-11 2 R 7V/8V GL/D 3.0 3.5 8 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-21 2 R 7V/8V GL/D 3.0 3.5 8 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-21N 2 R 7V/8V GL/D 3.0 3.5 8 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-81N 2 R 7V/8V GL/D 藍(lán) 3.0 3.5 8 50 80 -10/80 2000 RS
MP22-29NH 2 R 10VS/10VS GL/M N 4.0 4.3 10 100 100 -10/80 4000 R
MP22-39/0Y 2 R 5VH/5VH M/M 3.0 3.5 10 100 100 -30/80 4000 R
MP32-07A 3 RA 0/0 2.8 3.0 13 100 100 -10/80 4000 RS
MP32-14A 3 RA 10V/0V GL 4.0 4.5 13 60 80 -10/80 4000 RS
MP32-24 3 R 10V/0V GL 4.0 4.5 13 60 80 -10/80 4000 RS
MP32-36H 3 R 32VS/0V GL 7.0 7.7 13 80 100 -10/80 4000 RS
MP32-36/13 3 R 60VS/0V R 9.5 8.0 13 120 180 -10/80 2000 RS
MP32-74A 3 RA 10V/0V GL 墨綠 4.0 4.5 13 60 80 -10/80 4000 RS
MP39-76 3 FH 20V/1V GL 墨綠 5.8 6.8 30 200 300 -10/80 4000 RST
MP39-76/4 3 FH 30V/1V SN 墨綠 7.0 8.2 30 350 400 -10/80 2000 RST
MP39-76/23 3 FH 73V/1V T 墨綠 11.5 8.6 30 400 450 -10/80 2000 RST
MP31-29/0 3 FA 12VR/10VR GL/M 5.0 5.5 13 130 130 -10/80 4000 RT
MP31-29HY 3 FA 20V/10V GL/M 6.2 7.5 13 120 220 -10/80 4000 RT
MP32-11 3 R 10V/10V GL/D 5.0 5.5 13 150 180 -10/80 2000 RS
MP42-14A 4 RA 10V/0V GL 5.0 5.5 16 130 150 -10/80 4000 RS
MP42-14HA 4 R 15V/0V GL 5.5 6.4 16 150 180 -10/80 4000 RS
MP49-76/25 4 FH 30V/1V LG 墨綠 8.9 10.1 40 450 50 -10/80 2000 RST
MP52-14 5 R 10V/0V GL 6.0 7.0 20 150 200 -10/80 4000 RS
MP52-24B 5 R 5V/0V GL 5.0 6.2 20 130 180 -10/80 4000 RS
下一個(gè):